ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমাণ |
০১ | একতা বাজার হতে হাউলি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প | যোগাযোগ | ০৪ | ২,০০০,০০/= |
০২ | পুরান খালাশ হতে হাপানিয়া রাস্তায় ৯টি বস্ক কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প | সেচ ও যোগাযোগ | ০২ ও ০৩ | ৩,০০০,০০/= |
০৩ | কাউকান্দি বাজারের পূর্ব দিকে খটলা নির্মাণ প্রকপ্ল | নৌ যোগাযোগ | ০৫ | ৫০,০০০/= |
০৪ | টুকের গাঁও নদীর পার হতে রসুল পুর রাস্তা পাকা ধরন প্রকল্প | সড়ক যোগাযোগ | ০৯ | ৫০,০০০/= |
০৫ | আনন্দ বাজারে ল্যাটিন স্থাপন প্রকল্প | স্বাস্থ্য | ০২ | ৪০,০০০/= |
০৬ | কালের সাকো নির্মান প্রকল্প (বড়দল,চতুর্ভূজ,কামার কান্দি,ও সাধের খলা ফিরোজ মিয়ার বাড়ি) | যোগাযোগ | ০৬,০১,০১,০৪ | ৬৯,০০০/= |
০৭ | বড়দল নতুন হাঠির রাস্তায় ব্লক বসানো | যোগাযোগ | ০৭ | ৫০,০০০/= |
০৮ | কুকুর কান্দি রাস্তায় ওহেদ মিয়ার বাড়ির পাশে বস্ক কাল্ভার্ট বসানো প্রকল্প | সেচ | ০৮ | ৫০,০০০/= |
০৯ | ৭(সাত) টি নলকূপ স্থাপন প্রকল্প | স্বাস্থ্য |
| ৪৯,০০০/= |
১০ | মাটিকাটা আবু তাহেরের বাড়ি হতে বড় রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প | যোগাযোগ | ০৩ | ১,০০০,০০/= |
১১ | ১৫০ টি স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন প্রকল্প | স্বাস্থ্য |
| ২,০০০,০০/= |
১২ | হাজীএম এ জাহের উচ্চ বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র,হাজী স্পোর্টিন ক্লাব ও খেলার মাঠ উন্নয়ন প্রকল্প | শিক্ষা ও সংস্কৃতি | ০১,০২,০৩, | ২,০০০,০০/= |
১৩ | সাধের খলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার নির্মাণ প্রকল্প | শিক্ষা | ০৪ | ৫০,০০০/ |
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমাণ |
০১ | একতা বাজার হতে হাউলি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প | যোগাযোগ | ০৪ | ২,০০০,০০/= |
০২ | পুরান খালাশ হতে হাপানিয়া রাস্তায় ৯টি বস্ক কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প | সেচ ও যোগাযোগ | ০২ ও ০৩ | ৩,০০০,০০/= |
০৩ | কাউকান্দি বাজারের পূর্ব দিকে খটলা নির্মাণ প্রকপ্ল | নৌ যোগাযোগ | ০৫ | ৫০,০০০/= |
০৪ | টুকের গাঁও নদীর পার হতে রসুল পুর রাস্তা পাকা ধরন প্রকল্প | সড়ক যোগাযোগ | ০৯ | ৫০,০০০/= |
০৫ | আনন্দ বাজারে ল্যাটিন স্থাপন প্রকল্প | স্বাস্থ্য | ০২ | ৪০,০০০/= |
০৬ | কালের সাকো নির্মান প্রকল্প (বড়দল,চতুর্ভূজ,কামার কান্দি,ও সাধের খলা ফিরোজ মিয়ার বাড়ি) | যোগাযোগ | ০৬,০১,০১,০৪ | ৬৯,০০০/= |
০৭ | বড়দল নতুন হাঠির রাস্তায় ব্লক বসানো | যোগাযোগ | ০৭ | ৫০,০০০/= |
০৮ | কুকুর কান্দি রাস্তায় ওহেদ মিয়ার বাড়ির পাশে বস্ক কাল্ভার্ট বসানো প্রকল্প | সেচ | ০৮ | ৫০,০০০/= |
০৯ | ৭(সাত) টি নলকূপ স্থাপন প্রকল্প | স্বাস্থ্য |
| ৪৯,০০০/= |
১০ | মাটিকাটা আবু তাহেরের বাড়ি হতে বড় রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প | যোগাযোগ | ০৩ | ১,০০০,০০/= |
১১ | ১৫০ টি স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন প্রকল্প | স্বাস্থ্য |
| ২,০০০,০০/= |
১২ | হাজীএম এ জাহের উচ্চ বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র,হাজী স্পোর্টিন ক্লাব ও খেলার মাঠ উন্নয়ন প্রকল্প | শিক্ষা ও সংস্কৃতি | ০১,০২,০৩, | ২,০০০,০০/= |
১৩ | সাধের খলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার নির্মাণ প্রকল্প | শিক্ষা | ০৪ | ৫০,০০০/ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস